SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z 2021 ROK
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SM Wrocławia Załączniki do bilansu za 2021.pdf (PDF, 781.65Kb) | 2022-05-05 12:11:24 | 262 razy |
2 | 2D_15022022_122630.pdf (PDF, 146.10Kb) | 2022-05-05 12:11:24 | 295 razy |
3 | SM Wrocławia Bilans za 2021.pdf (PDF, 165.11Kb) | 2022-05-05 12:10:54 | 272 razy |
4 | SM Wrocławia Rachunek zysków i strat za 2021.pdf (PDF, 141.95Kb) | 2022-05-05 12:10:54 | 278 razy |
5 | SM Wrocławi Zestawienie zmian funduszu za 2021.pdf (PDF, 127.44Kb) | 2022-05-05 12:10:54 | 278 razy |
6 | SM Wrocławia załącznik Informacja dodatkowa do Bilansu za 2021.pdf (PDF, 250.55Kb) | 2022-05-05 12:10:54 | 264 razy |
7 | SM Wrocławia Załącznik uzup. infor. do Tabeli nr 3 (1.5) za 2021.pdf (PDF, 338.26Kb) | 2022-05-05 12:10:54 | 243 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sławomir Chełchowski | 05-05-2022 12:10:54 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Tadeusz Michałowski | 21-01-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Sławomir Chełchowski | 16-02-2023 12:02:25 |