Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Straż Miejska Wrocławia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z 2020 ROK

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sm_wroclawia_zestawienie_zmian_w_funduszu_za_2020.pdf (PDF, 127.94Kb) 2022-05-05 12:15:19 225 razy
2 sm_wroclawia_zalacznik_informacja_dodatkowa_do_bilansu_za_2020.pdf (PDF, 250.77Kb) 2022-05-05 12:15:19 228 razy
3 sm_wroclawia_zalaczniki_do_informacji_dodakowej_za_2020.pdf (PDF, 310.78Kb) 2022-05-05 12:15:19 218 razy
4 sm_wroclawia_rachunek_wynikow_i_strat_za_2020.pdf (PDF, 142.01Kb) 2022-05-05 12:15:19 224 razy
5 sm_wroclawia_bilans_za_2020.pdf (PDF, 165.48Kb) 2022-05-05 12:15:19 226 razy
6 2D_15022022_122630.pdf (, 146.10Kb) 2022-05-05 12:14:17 0 razy
7 SM Wrocławi Zestawienie zmian funduszu za 2021.pdf (, 127.44Kb) 2022-05-05 12:14:17 0 razy
8 SM Wrocławia Bilans za 2021.pdf (, 165.11Kb) 2022-05-05 12:14:17 0 razy
9 SM Wrocławia Rachunek zysków i strat za 2021.pdf (, 141.95Kb) 2022-05-05 12:14:17 0 razy
10 SM Wrocławia załącznik Informacja dodatkowa do Bilansu za 2021.pdf (, 250.55Kb) 2022-05-05 12:14:17 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Chełchowski 05-05-2022 12:14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tadeusz Michałowski 04-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Chełchowski 05-05-2022 12:15:19