SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z 2019 ROK
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | sm_wroclawia_zestawienie_zmian_funduszu_za__2019.pdf (PDF, 127.80Kb) | 2022-05-05 12:17:41 | 377 razy |
| 2 | sm_wroclawia_zalaczniki_do_bilansu_i_informacji_dodatkowej_za_2019.pdf (PDF, 311.11Kb) | 2022-05-05 12:17:29 | 369 razy |
| 3 | sm_wroclawia_zal._nr_informacja_dodatkowaza_2019.pdf (PDF, 249.37Kb) | 2022-05-05 12:17:29 | 419 razy |
| 4 | sm_wroclawia_rachunek_wynikow_i_strat_za_2019.pdf (PDF, 142.13Kb) | 2022-05-05 12:17:29 | 463 razy |
| 5 | sm_wroclawia_bilans_za_2019.pdf (PDF, 165.21Kb) | 2022-05-05 12:17:29 | 407 razy |
| 6 | [untitled]_2020041510405757.pdf (PDF, 138.53Kb) | 2022-05-05 12:17:29 | 376 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Sławomir Chełchowski | 05-05-2022 12:17:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Sławomir Chełchowski | 21-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Sławomir Chełchowski | 05-05-2022 12:17:41 |

